外貨ex byGMOのバイナリーオプション(オプトレ!)取引実績情報

外貨ex byGMOのバイナリーオプション(オプトレ!)取引実績情報イメージ

最終更新日: 2020年08月18日

外貨ex byGMOが提供しているバイナリーオプション取引、略して『オプトレ!』が月次取引実績を更新致しました。FX初心者の外為入門では、過去の月次取引実績の掲載や公開情報から得られるデータの活用法などをご紹介しております。

バイナリーオプション取引『オプトレ!』月次取引実績

外貨ex byGMOのバイナリーオプション『オプトレ!』月次取引実績をお知らせします。

オプトレ!月次取引実績(ラダー)
  総取引金額に対する
受取総額の割合
取引口座に対する
損失発生口座の割合
2020年7月 95.02% 76.61%
2020年6月 92.94% 78.44%
2020年5月 89.49% 76.76%
2020年4月 92.15% 75.50%
2020年3月 94.12% 76.12%
2020年2月 93.90% 75.73%
2020年1月 85.42% 81.62%
2019年12月 93.31% 75.28%
2019年11月 92.20% 72.22%
2019年10月 94.32% 73.67%
2019年9月 92.46% 79.79%
2019年8月 100.65% 70.64%
2019年7月 90.83% 79.92%
2019年6月 83.43% 82.56%
2019年5月 98.57% 75.24%
2019年4月 101.95% 76.22%
2019年3月 99.52% 76.30%
2019年2月 98.81% 77.67%
2019年1月 83.56% 82.45%
2018年12月 97.63% 76.88%
2018年11月 99.24% 75.68%
2018年10月 102.83% 77.09%
2018年9月 99.55% 74.31%
2018年8月 97.53% 79.13%
2018年7月 99.90% 76.70%
2018年6月 93.75% 81.81%
2018年5月 97.34% 77.20%
2018年4月 91.10% 82.65%
2018年3月 96.52% 81.85%
2018年2月 90.54% 80.92%
2018年1月 93.98% 76.97%
2017年12月 93.21% 80.02%
2017年11月 94.91% 79.08%
2017年10月 95.72% 76.47%
2017年9月 99.59% 77.83%
2017年8月 98.70% 74.95%
2017年7月 96.50% 78.03%
2017年6月 94.44% 80.29%
2017年5月 94.72% 79.42%
2017年4月 92.78% 80.49%
2017年3月 96.54% 78.59%
2017年2月 93.63% 78.70%
2017年1月 94.85% 79.52%
2016年12月 90.34% 81.65%
2016年11月 93.95% 82.19%
2016年10月 93.78% 78.61%
2016年9月 95.33% 81.38%
2016年8月 90.37% 80.56%
2016年7月 95.14% 78.30%
2016年6月 92.42% 82.51%
2016年5月 93.48% 81.77%
2016年4月 96.12% 78.77%
2016年3月 94.45% 78.30%
2016年2月 91.65% 81.93%
2016年1月 94.90% 78.01%
2015年12月 93.65% 81.27%
2015年11月 95.71% 77.22%
2015年10月 99.14% 77.65%
2015年9月 95.31% 80.90%
2015年8月 95.20% 79.59%
2015年7月 90.76% 83.13%
2015年6月 94.19% 81.24%
2015年5月 93.77% 79.41%
2015年4月 96.19% 78.60%
2015年3月 91.79% 82.57%
2015年2月 91.30% 80.11%
2015年1月 90.35% 80.52%
2014年12月 91.01% 79.81%
2014年11月 96.13% 76.23%
2014年10月 94.63% 80.15%
2014年9月 96.93% 77.67%
2014年8月 97.55% 76.53%
2014年7月 98.36% 75.92%
2014年6月 94.50% 77.32%
2014年5月 98.08% 71.38%
2014年4月 100.66% 64.62%
2014年3月 99.81% 66.27%
2014年2月 101.28% 69.19%
2014年1月 94.28% 72.43%
2013年12月 97.22% 67.53%
2013年11月 92.68% 74.34%
2013年10月 88.83% 76.55%
2013年9月 95.94% 69.27%
オプトレ!月次取引実績(レンジ)
  総取引金額に対する
受取総額の割合
取引口座に対する
損失発生口座の割合
2020年7月 93.99% 68.93%
2020年6月 90.95% 70.97%
2020年5月 93.41% 67.02%
2020年4月 107.59% 61.76%
2020年3月 90.49% 70.08%
2020年2月 94.28% 66.54%
2020年1月 98.91% 65.63%
2019年12月 100.98% 52.21%
2019年11月 122.79% 40.10%
2019年10月 114.94% 39.86%
2019年9月 97.44% 62.75%
2019年8月 90.58% 60.66%
2019年7月 101.67% 53.11%
2019年6月 101.32% 54.48%
2019年5月 106.51% 59.34%
2019年4月 92.35% 70.03%
2019年3月 99.39% 66.41%
2019年2月 106.70% 57.37%
2019年1月 104.75% 62.46%
2018年12月 93.38% 68.52%
2018年11月 99.41% 62.05%
2018年10月 99.85% 63.66%
2018年9月 103.93% 54.25%
2018年8月 96.54% 69.27%
2018年7月 110.63% 54.75%
2018年6月 105.44% 62.43%
2018年5月 105.38% 63.19%
2018年4月 107.27% 60.89%
2018年3月 101.26% 61.88%
2018年2月 101.81% 70.80%
2018年1月 99.43% 68.09%
2017年12月 105.47% 56.04%
2017年11月 100.77% 64.48%
2017年10月 104.87% 62.73%
2017年9月 114.51% 62.23%
2017年8月 105.25% 66.53%
2017年7月 101.03% 65.60%
2017年6月 90.11% 69.20%
2017年5月 99.97% 63.49%
2017年4月 84.46% 69.04%
2017年3月 95.62% 72.87%
2017年2月 96.50% 69.07%
2017年1月 97.56% 71.12%
2016年12月 95.62% 68.28%
2016年11月 121.44% 55.21%
2016年10月 93.72% 71.26%
2016年9月 110.87% 64.38%
2016年8月 91.42% 69.82%
2016年7月 115.88% 67.30%
2016年6月 100.53% 70.67%
2016年5月 105.13% 66.34%
2016年4月 103.22% 69.26%
2016年3月 102.04% 64.09%
2016年2月 99.60% 68.48%
2016年1月 98.60% 71.37%
2015年12月 96.05% 70.29%
2015年11月 91.75% 69.36%
2015年10月 92.78% 72.86%
2015年9月 92.78% 64.35%

支払総額: 購入金額の合計額
受取総額: 支払総額(ペイアウト代金、売却代金等)の合計額
取引口座: 月中に1回でもお取引いただいた人数
損失発生口座: 月中の通算損益が損失となった人数

『オプトレ!』月次取引実績の推移グラフ

上記チャートは、外貨ex byGMOのバイナリーオプション『オプトレ!』の月次取引実績をデータを元にして「総取引金額に対する受取総額の割合」および「取引口座に対する損失発生口座の割合」をグラフ化したものです。

■『オプトレ!』月次取引実績グラフの見方

グラフの大きな青色のラインが100%付近で推移している場合(2015年9月より『オプトレ!』はレンジ取引を追加したため、黄色のラインも対象になります)、外貨ex byGMOは『オプトレ!』の運営において、トレーダーの投資金による利益では無く、取引手数料においての運用が行われており、「オプション取引が健全であること」を意味しています。

また、赤色のラインが100%に届かない部分と言う部分は「月毎の負けトレーダーの割合」を示しており、「0%に近ければ近いほど負けトレーダーの数が少ない月であった」ことを意味します。

しかし反対に、負けトレーダーが多い月は、勝ちトレーダーに対して利益が集中していることを意味しており、勝てるトレーダーにとっては良いバイナリーオプションの環境が提供されている可能性を示しています。

『オプトレ!』の透明性と見通し

外貨ex byGMOJump with You

バイナリーオプション取引は、FXと比較しても手軽に始めることができ「短期で売買に決着がつく」ため、どうしてもギャンブル性が強調されてしまう取引なのですが、その一方で、FX取引のように市場を介した取引では無く、各業者においてトレードされる投資家間での売買になるため、その売買性質上、もし業者側に隠ぺい体質があれば、非常に大きなトラブルへと発展していく可能性も持っています。

そのため、オプション取引を選ぶ時には、「業者の透明性は必須条件」になり、『オプトレ!』のように月次取引実績を毎月のように公開する業者で取引を行う様心掛けて頂ければと思います。

※ 近年、日本国内において正式に登録を持たない海外のFX会社およびオプション取引会社で、「詐欺」や「資金が引き出せない」と言ったトラブルが多数報告されておりますので、十分にご注意ください。

■関連記事

■バイナリーオプション月次取引実績の関連記事